Skip to Content

Ingredient

19.79 SR 23.75 SR 19.79 SAR
57.29 SR 73.45 SR 57.29 SAR
34.01 SR 43.60 SR 34.01 SAR
11.98 SR 23.95 SR 11.98 SAR
7.98 SR 15.95 SR 7.98 SAR
13.98 SR 17.05 SR 13.98 SAR
21.32 SR 26.00 SR 21.32 SAR
24.12 SR 43.85 SR 24.12 SAR
10.26 SR 11.40 SR 10.26 SAR
5.11 SR 13.45 SR 5.11 SAR
21.76 SR 27.90 SR 21.76 SAR
15.46 SR 18.40 SR 15.46 SAR
19.14 SR 29.00 SR 19.14 SAR
8.42 SR 10.10 SR 8.42 SAR
4.36 SR 5.25 SR 4.36 SAR
7.59 SR 9.25 SR 7.59 SAR
11.32 SR 13.80 SR 11.32 SAR
4.10 SR 7.60 SR 4.1 SAR
17.50 SR 21.00 SR 17.5 SAR
60.92 SR 85.80 SR 60.92 SAR
22.61 SR 70.65 SR 22.61 SAR
5.35 SR 6.45 SR 5.35 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
21.86 SR 34.15 SR 21.86 SAR
28.34 SR 59.05 SR 28.34 SAR
14.65 SR 17.65 SR 14.65 SAR
18.29 SR 23.45 SR 18.29 SAR
19.50 SR 25.00 SR 19.5 SAR
12.91 SR 16.55 SR 12.91 SAR
15.48 SR 19.85 SR 15.48 SAR
25.03 SR 38.50 SR 25.03 SAR
2.46 SR 3.85 SR 2.46 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
8.71 SR 10.25 SR 8.71 SAR
10.08 SR 21.45 SR 10.08 SAR
18.47 SR 22.25 SR 18.47 SAR
30.34 SR 36.55 SR 30.34 SAR
26.02 SR 31.35 SR 26.02 SAR
32.26 SR 48.15 SR 32.26 SAR
42.32 SR 52.90 SR 42.32 SAR
17.16 SR 30.65 SR 17.16 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
19.44 SR 24.00 SR 19.44 SAR
19.44 SR 24.00 SR 19.44 SAR
23.78 SR 29.00 SR 23.78 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
22.82 SR 29.25 SR 22.82 SAR
31.88 SR 42.50 SR 31.88 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
172.43 SR 229.90 SR 172.43 SAR
16.52 SR 20.40 SR 16.52 SAR
16.52 SR 20.40 SR 16.52 SAR
11.70 SR 18.00 SR 11.7 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
8.85 SR 11.65 SR 8.85 SAR
13.10 SR 19.55 SR 13.1 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
51.68 SR 78.30 SR 51.68 SAR
49.16 SR 63.85 SR 49.16 SAR
36.12 SR 52.35 SR 36.12 SAR
5.79 SR 7.15 SR 5.79 SAR
4.81 SR 9.25 SR 4.81 SAR
26.94 SR 36.40 SR 26.94 SAR
8.03 SR 9.45 SR 8.03 SAR
9.10 SR 26.00 SR 9.1 SAR
9.11 SR 13.60 SR 9.11 SAR
86.39 SR 99.35 SR 86.39 SAR
16.50 SR 21.15 SR 16.5 SAR
12.60 SR 36.00 SR 12.6 SAR
11.78 SR 33.65 SR 11.78 SAR
30.08 SR 44.90 SR 30.08 SAR
48.03 SR 80.05 SR 48.03 SAR