Skip to Content
28.34 SR 59.05 SR 28.34 SAR
14.65 SR 17.65 SR 14.65 SAR
18.29 SR 23.45 SR 18.29 SAR
19.50 SR 25.00 SR 19.5 SAR
12.91 SR 16.55 SR 12.91 SAR
15.48 SR 19.85 SR 15.48 SAR
12.84 SR 19.75 SR 12.84 SAR
25.03 SR 38.50 SR 25.03 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
2.46 SR 3.85 SR 2.46 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
8.71 SR 10.25 SR 8.71 SAR
10.08 SR 21.45 SR 10.08 SAR
18.47 SR 22.25 SR 18.47 SAR
14.15 SR 17.05 SR 14.15 SAR
30.34 SR 36.55 SR 30.34 SAR
26.02 SR 31.35 SR 26.02 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
19.42 SR 48.55 SR 19.42 SAR
12.01 SR 25.55 SR 12.01 SAR
32.26 SR 48.15 SR 32.26 SAR
42.32 SR 52.90 SR 42.32 SAR
17.08 SR 24.40 SR 17.08 SAR
6.64 SR 8.40 SR 6.64 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
17.16 SR 30.65 SR 17.16 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
12.16 SR 14.65 SR 12.16 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
19.44 SR 24.00 SR 19.44 SAR
19.44 SR 24.00 SR 19.44 SAR
9.57 SR 14.95 SR 9.57 SAR
23.78 SR 29.00 SR 23.78 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
22.82 SR 29.25 SR 22.82 SAR
31.88 SR 42.50 SR 31.88 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
172.43 SR 229.90 SR 172.43 SAR
16.52 SR 20.40 SR 16.52 SAR
16.52 SR 20.40 SR 16.52 SAR
11.70 SR 18.00 SR 11.7 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
8.85 SR 11.65 SR 8.85 SAR
13.10 SR 19.55 SR 13.1 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
51.68 SR 78.30 SR 51.68 SAR
49.16 SR 63.85 SR 49.16 SAR
52.88 SR 67.80 SR 52.88 SAR
36.12 SR 52.35 SR 36.12 SAR
25.98 SR 37.65 SR 25.98 SAR
9.49 SR 17.25 SR 9.49 SAR
3.90 SR 6.50 SR 3.9 SAR
83.58 SR 119.40 SR 83.58 SAR
15.71 SR 18.70 SR 15.71 SAR
9.52 SR 11.75 SR 9.52 SAR
5.79 SR 7.15 SR 5.79 SAR
46.96 SR 54.60 SR 46.96 SAR
12.15 SR 20.25 SR 12.15 SAR
4.81 SR 9.25 SR 4.81 SAR
55.14 SR 157.55 SR 55.14 SAR
26.94 SR 36.40 SR 26.94 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
8.03 SR 9.45 SR 8.03 SAR
81.03 SR 109.50 SR 81.03 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
49.45 SR 60.30 SR 49.45 SAR
23.10 SR 66.00 SR 23.1 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
0.00 SR 0.0 SAR
7.84 SR 22.40 SR 7.84 SAR